Thông số Loa JBL Charge 6 (45W, Pin 24h, IP68, Auracast)
| Hãng | JBL |
| Loại loa | Loa bluetooth |
| Cổng sạc | USB-C |
| Công suất RMS | 45W |
| Thời gian sử dụng | 24h |
| Thời gian sạc | 3h |
| Số đường tiếng | 2 đường tiếng |
| Ứng dụng mở rộng | Du lịch, Party, Camping, Picnic |
| Tiện ích | có tay xách, kiêm sạc dự phòng, có quai xách, Kết nối nhiều loa |
| Chống nước | IP68 |
| Kết nối | Bluetooth 5.4 |
| Ứng dụng điều khiển trên điện thoại | JBL Portable |
| Phân khúc | Tiêu chuẩn |
| Bass | 53mm x 93mm |
| Treble | 20 mm |
| Công suất MAX | 45W |
| Điện áp | 5V – 20V (hỗ trợ 5V, 9V, 12V, 15V, 20V) |
| Dòng điện | Tối đa 3A |
| Dải tần số đáp ứng | 56 Hz – 20 kHz (±6 dB) |
| Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) | > 80 dB |
| Loại pin | Pin Li-ion polymer 34 Wh (tương đương 7.2V / 4722 mAh) |
| Thời gian sạc pin | Khoảng 3 giờ (sạc ở mức 12V – 20V / 3A) |
| Thời gian phát nhạc | 24 giờ + 4 giờ bổ sung với chế độ Playtime Boost |
| Cổng kết nối | USB-C (hỗ trợ in/out) |
| Hồ sơ Bluetooth® hỗ trợ | A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| Kiểu điều chế truyền Bluetooth | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Tần số truyền Bluetooth | 2400 MHz – 2483.5 MHz |
| Công suất phát Bluetooth | < 12 dBm (EIRP) |
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 45°C |
| Kích thước sản phẩm (RxCxS) | 228.8 x 98.5 x 94 mm |
| Khối lượng tịnh | 0.99kg (có tay cầm) và 0.96kg (không tay cầm) |
| Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 256 x 119 x 145 mm |
| Khối lượng vận chuyển | 1.37 kg/loa |












































































Đánh giá Loa Bluetooth JBL CHARGE 6 – Hàng Chính hãng
Chưa có đánh giá nào.